شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۰۰۲۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۱۲۷.۶۱۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۸.۸۱۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۱۷۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۴۶۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای خودرو،شستا،میدکو،خساپا،فولاد،پارسان و وپاسار صورت گرفت و شاخص های وسپهر،خاور،بپاس،غصینو،زاگرس،ساوه،دتوزیع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند. سلام نو
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۸ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۴۵ | ۴۹ |
شاوان | ۲۳۴۰ | ۵ |
دانا | ۳۸۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۳۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۶ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۰۰۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۳۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۳۰ | ۸۰ |
فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۲۴ | ۴۸ |
فخوز | ۳۴۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۲۳ | ۹ |
ورنا | ۷۳۵ | ۳ |
حپترو | ۴۷۲۴ | ۱ |
کچاد | ۵۹۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۹۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۴۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۶۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۴۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۴ | ۹ |
وبملت | ۴۶۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۵ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۶۲ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۵۱۱ | ۴ |
جم | ۴۶۵۰ | ۴۲ |
فملی | ۷۳۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۸۵۷ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۰۱ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۹ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۷۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۲۱۹ هزار و ۵۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.سلام نو
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۴۵ | ۴۷ |
شاوان | ۲۳۴۰ | ۴ |
دانا | ۳۸۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۳۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۶ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۰۰۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۳۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۳۰ | ۷۸ |
فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۲۴ | ۷۳ |
فخوز | ۳۴۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۲۳ | ۳ |
ورنا | ۷۳۵ | ۳ |
حپترو | ۴۷۲۴ | ۱ |
کچاد | ۵۹۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۹۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۴۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۶۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۴۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۴ | ۹ |
وبملت | ۴۶۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۵ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۰۳ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۵۱۱ | ۴ |
جم | ۴۶۵۰ | ۴۱ |
فملی | ۷۳۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۸۵۷ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۹ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۰۱ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۹ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۷۱ |
۳ |
نظر شما