شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۳۳۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۰۱.۰۱۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۶.۵۹۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۲۹۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۳۷۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،شپنا،شستا،شبندر،فارس،خودرو صورت گرفت و شاخص های صبا،آریا،خدیزل،انتخاب،شگویا،زاگرس،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۹ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۶۴ | ۴۹ |
شاوان | ۲۳۲۰ | ۵ |
دانا | ۳۸۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۰۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۹۹۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۱۳ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۴۳ | ۸۰ |
فولاد | ۵۵۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۷ | ۴۸ |
فخوز | ۳۳۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۲۱ | ۹ |
ورنا | ۷۲۹ | ۳ |
حپترو | ۴۵۳۱ | ۱ |
کچاد | ۵۸۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۶۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۸۳۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۴۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۵۳ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۰ | ۹ |
وبملت | ۴۵۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۱۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۶۰ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۵۰۹ | ۴ |
جم | ۴۵۲۹ | ۴۲ |
فملی | ۷۲۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۸۳۸ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۰ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۹۸ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۲ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در سوم مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۶۷ هزار و۱۳۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۹ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۶۴ | ۴۷ |
شاوان | ۲۳۲۰ | ۴ |
دانا | ۳۸۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۰۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۹۹۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۱۳ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۴۳ | ۷۸ |
فولاد | ۵۵۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۷ | ۷۳ |
فخوز | ۳۳۴ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۲۱ | ۳ |
ورنا | ۷۲۹ | ۳ |
حپترو | ۴۵۳۱ | ۱ |
کچاد | ۵۸۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۶۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۸۳۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۴۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۵۳ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۰ | ۹ |
وبملت | ۴۵۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۱۸ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۹۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۵۰۹ | ۴ |
جم | ۴۵۲۹ | ۴۱ |
فملی | ۷۲۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۸۳۸ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۰ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۹۸ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۲ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۰ |
۳ |
نظر شما