شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۳۷۳ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۰۶۷.۱۶۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۰.۴۴۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۷۷۹۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۲۵۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،پارسان،فملی،شبندر،شبنا،شپدیس و شستا صورت گرفت و شاخص های خاور،زاگرس،آریا،شگویا،شاوان،وسپهر و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۹ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۰ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۳۹۵ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۰۰ | ۵ |
دانا | ۳۹۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۱۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۹۴۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۵۹۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۸۰ |
فولاد | ۵۳۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۷ | ۴۸ |
فخوز | ۳۲۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۱۵ | ۹ |
ورنا | ۶۹۰ | ۳ |
حپترو | ۴۴۵۶ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۴۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۸۱۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۳۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۰۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۲۵ | ۹ |
وبملت | ۴۴۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۱۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۵۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۳ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۶۰ | ۴ |
جم | ۴۴۸۸ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۶۳۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۷۱ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۹ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۸۶۷ هزار و۵۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۳۹۵ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۰۰ | ۴ |
دانا | ۳۹۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۱۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۹۴۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۵۹۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۷۸ |
فولاد | ۵۳۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۷ | ۷۳ |
فخوز | ۳۲۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۱۵ | ۳ |
ورنا | ۶۹۰ | ۳ |
حپترو | ۴۴۵۶ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۴۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۸۱۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۳۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۰۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۲۵ | ۹ |
وبملت | ۴۴۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۱۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۷۶ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۳ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۶۰ | ۴ |
جم | ۴۴۸۸ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۶۳۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۷۱ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۷ |
۳ |
نظر شما