بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۷۰ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۸ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۱۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۹ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۱۰ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۹ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۱۰مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما