شاخص کل بازار بورس نیز با۴۴۷۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۰۵.۷۳۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۸۰.۹۸۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۰۵۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۰۳۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،شپنا،شستا،ذوب و پارس صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،بپاس،شگویا،خاور،فزر،انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۷ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۵۴ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۰۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۹۵ | ۵ |
دانا | ۳۹۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۷۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۶۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۵۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۵۷۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۱۳۳ | ۸۰ |
فولاد | ۵۲۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۸۲ | ۴۸ |
فخوز | ۳۱۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۲۸۹ | ۹ |
ورنا | ۶۳۰ | ۳ |
حپترو | ۴۸۹۳ | ۱ |
کچاد | ۵۵۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۹۸۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۹۲۵ | ۴۹ |
شپنا | ۷۵۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۰۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۱۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
وبملت | ۴۳۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۹۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۲۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۲۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۸۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۳۹۳ | ۴ |
جم | ۴۴۶۹ | ۴۲ |
فملی | ۶۹۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۳۷۸ | ۸ |
بفجر | ۱۸۹۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۷۰ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۳ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۷ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۴۴۶ هزار و۱۷۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۵۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۰۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۹۵ | ۴ |
دانا | ۳۹۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۷۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۶۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۵۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۵۷۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۱۳۳ | ۷۸ |
فولاد | ۵۲۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۴۸۲ | ۷۳ |
فخوز | ۳۱۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۲۸۹ | ۳ |
ورنا | ۶۳۰ | ۳ |
حپترو | ۴۸۹۳ | ۱ |
کچاد | ۵۵۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۹۸۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۹۲۵ | ۴۷ |
شپنا | ۷۵۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۰۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۱۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
وبملت | ۴۳۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۹۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۶۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۲۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۸۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۳۹۳ | ۴ |
جم | ۴۴۶۹ | ۴۱ |
فملی | ۶۹۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۳۷۸ | ۸ |
بفجر | ۱۸۹۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۷۰ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۳ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۰ |
۳ |
نظر شما