بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۷۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۲۴ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۲۵ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۲۴ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۲۵ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما