به گزارش سلام نو، زمین لرزه هایی با ریشتر ۳.۱ و ۳.۹ در عمق های ۱۰ و ۸ دو شهر خوزستان به نام های زهره و آغاجاری را در لرزاند.
زمین لرزه زهره
تاریخ وقوع زلزله: | جمعه، ۱۸ آبان ۱۴۰۳ در ۱۰:۳۹:۰۳ (وقت محلی - تهران) ۲۰۲۴-۱۱-۰۸ ۰۷:۰۹:۰۳ (UTC) |
بزرگی زلزله: | ۳.۱ |
نوع بزرگی: | MN |
موقعیت رومرکز زلزله: | ۳۰.۵۴ شمالی و ۴۹.۷۳ شرقی |
عمق: | ۱۰ کیلومتر |
عدم قطعیت مکانی: | ۳۳.۹۳+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۱۴.۴۳+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی |
منطقه: | استان خوزستان |
فاصلهها: | ۹ کیلومتری زهره، خوزستان ۲۰ کیلومتری آغاجاری، خوزستان ۲۴ کیلومتری امیدیه، خوزستان |
منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران |
زمین لرزه آغاجاری
تاریخ وقوع زلزله: | جمعه، ۱۸ آبان ۱۴۰۳ در ۱۰:۳۷:۱۸ (وقت محلی - تهران) ۲۰۲۴-۱۱-۰۸ ۰۷:۰۷:۱۸ (UTC) |
بزرگی زلزله: | ۳.۹ |
نوع بزرگی: | MN |
موقعیت رومرکز زلزله: | ۳۰.۷۲ شمالی و ۴۹.۹۴ شرقی |
عمق: | ۸ کیلومتر |
عدم قطعیت مکانی: | ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی |
منطقه: | استان خوزستان |
فاصلهها: | ۱۱ کیلومتری آغاجاری، خوزستان ۲۰ کیلومتری جایزان، خوزستان ۲۳ کیلومتری امیدیه، خوزستان |
منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران |
نظر شما