به گزارش سلام نو به نقل از ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما