به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین، آنچه در زیر میآید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
راسته بدون استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۳۰۰,۰۰۰ |
راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۵۰۰ گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
قیمه ای گوسفندی ممتاز | آریا بهار پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۵۰,۰۰۰ |
گوشت مخلوط گوساله | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
ران گوساله بدون استخوان | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۲۱۶,۰۰۰ |
دنبالچه | افتخار جو | ۸۰۰ گرم | ۱۱۲,۰۰۰ |
ران گوسفندی | آریا بهار پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | آریا بهار پروتئین | ۸۰۰ گرم | ۱۷۷,۰۰۰ |
نظرات