به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین، قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Redmi Note 11 | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y5p DRA-LX9 | ۳۲ | ۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S21 FE 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 105 - 2019 TA-1174 DS | ۴مگابایت | - | ۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 210 | ۱۶ مگابایت | ۰.۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M12 SM-M127 | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2020 A2275 LLA | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
نظر شما