بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد وشصت میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و سی و سه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد میلیون تومان است.
جدول آخرین قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۷۱۸.۳۷۹ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰۵ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۱۶۲.۹۰۰ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EX) LX | ۱۴۰۱ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ | ۴۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۰۴۸.۶۰۰ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۲۲۹.۵۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۹۹ | --- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۳۰۶.۵۹۶.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۱ | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
رانا پلاس | ۹۹ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۸۹۸.۳۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۹۶.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما