آخرین قیمت از محصولات سایپا : پراید X۱۳۱ صفر کیلومتر ۱۸۲ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۰۴ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۲۰۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۲۰۲ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۰۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
پراید X۱۱۱ | ۹۹ | --- | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید X۱۳۱ | ۹۹ | --- | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۹۹ | --- | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | --- | ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۹۹ | --- | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | --- | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۴۱.۸۴۵.۰۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | --- | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار پلاس | ۹۹ | --- | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۹۹ | --- | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۹۹ | --- | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- |
۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | --- | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۹۹ | --- | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۹۹ | --- | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما