بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه (۲۷ آذر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
