به گزارش سلام نو، طی معاملات امروز تهران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۳۲,۸۳۰ |
یورو | ۵۸۶,۷۷۰ |
درهم امارات | ۱۴۴,۹۴۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۵,۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۹۶,۵۰۰ |
یوان چین | ۷۷,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۹,۱۹۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۹۲,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۳,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۲۷,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۰۰,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۵۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۸۷ |
دینار عراق | ۴۰۸ |
پوند سوریه | ۲۱۳ |
افغانی | ۶,۱۶۰ |
کرون دانمارک | ۷۹,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۱,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۲,۸۸۰ |
ریال قطر | ۱۴۷,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۸۹,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۴۸,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۱۹,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۰,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۶۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۸,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۵,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۱۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۹,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۳۳۰۰ |
نظر شما