با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
نام خودرو | مدل-سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات