بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۳۰۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۷۸ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۸۳ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۷۳ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۵۷۵ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۷۴۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۳۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودو ۲۸ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۳۰ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۱ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۲۸ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۳۰ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۱ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس EFY | ۱۴۰۲ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | ۱۴۰۲ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما