به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز ، ارزش دارایی سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی، امروز سه شنبه ۱۳ آذر سال ۱۴۰۳، افزایش پیدا کرد و به حدود ۲۰ میلیون تومان رسید.
ارزش دارایی سبد سهام عدالت در پایان معاملات بازار سهام به ۲۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید.
ارزش حدودی دارایی سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
(اعداد به؛ تومان)
ردیف | نماد | نام شرکت | تعداد سهم | ارزش دارایی (ریال) | درصد از کل | نوع | قیمت پایانی | ارزش حدودی دارایی |
۱ | فایرا | آلومینیوم ایران | ۲۹۵ | ۱,۶۹۹,۲۰۰ | ۰.۷۳۴ | عادی | ۶۰۳ | ۱۷۷۸۸۵ |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۲۰۹ | ۴۷۴,۲۲۱ | ۰.۵۲ | عادی | ۲۴۳ | ۵۰۷۸۷ |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱۱۴ | ۱,۴۴۳,۲۴۰ | ۰.۲۸۴ | عادی | ۱,۲۷۴ | ۱۴۵۲۳۶ |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۴,۲۵۲ | ۹,۱۷۵,۸۱۶ | ۱۰.۵۷۷ | عادی | ۲۷۳ | ۱۱۶۰۷۹۶ |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۸۱ | ۳۴۹,۰۲۹ | ۰.۲۰۱ | عادی | ۵۳۲ | ۴۳۰۹۲ |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۶۹۲ | ۲,۹۱۸,۷۰۰ | ۴.۲۰۹ | عادی | ۱۹۱ | ۳۲۳۱۷۲ |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۲,۶۸۲ | ۳,۹۶۶,۶۷۸ | ۶.۶۷۱ | عادی | ۱۶۷ | ۴۴۷۸۹۴ |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱,۳۳۶ | ۳,۸۳۵,۶۵۶ | ۳.۳۲۳ | عادی | ۳۷۲ | ۴۹۶۹۹۲ |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱۸۸ | ۱,۲۱۴,۴۸۰ | ۰.۴۶۸ | عادی | ۵۳۲ | ۱۰۰۰۱۶ |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۱۳۶ | ۲,۹۸۵,۴۰۸ | ۲.۸۲۶ | عادی | ۲۹۷ | ۳۳۷۳۹۲ |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۰۹ | ۲۷,۴۳۵,۴۳۵ | ۱۶.۱۹۱ | عادی | ۵۱۸ | ۳۳۷۱۶۶۲ |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۸۲۰ | ۲,۳۹۹,۳۲۰ | ۲.۰۴ | عادی | ۳۵۰ | ۲۸۷۰۰۰ |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام) | ۲ | ۴۸,۳۲۰ | ۰.۰۰۵ | عادی | ۲,۵۹۳ | ۵۱۸۶ |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۴۷ | ۱۲۲,۶۷۰ | ۰.۱۱۷ | عادی | ۳۵۲ | ۱۶۵۴۴ |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۲۷۵ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۰.۶۸۴ | عادی | ۱,۰۰۴ | ۲۷۶۱۰۰ |
۱۶ | رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۳۰۶ | ۳,۶۸۷,۳۰۰ | ۰.۷۶۱ | عادی | ۱,۳۹۹ | ۴۲۸۰۹۴ |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲۳۹ | ۱,۹۵۵,۰۲۰ | ۰.۵۹۴ | عادی | ۹۵۴ | ۲۲۸۰۰۶ |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵,۷۵۲ | ۳۶,۲۳۷,۶۰۰ | ۱۴.۳۰۸ | عادی | ۷۰۳ | ۴۰۴۳۶۵۶ |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۸۴ | ۲۰۵,۷۱۶ | ۰.۲۰۹ | عادی | ۲۴۵ | ۲۰۵۸۰ |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۵۳ | ۲,۵۰۲,۱۳۰ | ۰.۱۳۲ | عادی | ۵,۲۰۱ | ۲۷۵۶۵۳ |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۹۸۹ | ۳۹,۹۴۶,۶۳۰ | ۱۴.۸۹۷ | عادی | ۸۰۳ | ۴۸۰۹۱۶۷ |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵۳۶ | ۴,۲۷۱,۹۲۰ | ۱.۳۳۳ | عادی | ۷۶۳ | ۴۰۸۹۶۸ |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱,۴۷۹ | ۶,۰۱۰,۶۵۶ | ۳.۶۷۹ | عادی | ۴۱۱ | ۶۰۷۸۶۹ |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱۱۷ | ۱,۳۳۰,۲۹۰ | ۰.۲۹۱ | عادی | ۱,۳۸۹ | ۱۶۲۵۱۳ |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۷۴۱,۳۰۰ | ۰.۱۰۴ | عادی | ۱,۲۶۸ | ۵۳۲۵۶ |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۵,۴۴۹ | ۱۲,۳۶۳,۷۸۱ | ۱۳.۵۵۴ | عادی | ۲۹۰ | ۱۵۸۰۲۱۰ |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۴ | ۲۲,۰۴۰ | ۰.۰۱ | عادی | ۶۱۸ | ۲۴۷۲ |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۱۲ | ۳۲۶,۶۴۰ | ۰.۰۳ | عادی | ۲,۷۴۴ | ۳۲۹۲۸ |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۸ | ۳۹۵,۳۶۰ | ۰.۰۲ | عادی | ۴,۳۵۵ | ۳۴۸۴۰ |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۳۹ | ۹۵,۲۷۷ | ۰.۰۹۷ | عادی | ۲۹۲ | ۱۱۳۸۸ |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۱۱۶ | ۵۴۰,۹۰۸ | ۰.۲۸۹ | عادی | ۵۰۳ | ۵۸۳۴۸ |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۵۷ | ۱۶۷,۶۷۶ | ۰.۳۹۱ | عادی | ۱۲۲ | ۱۹۱۵۴ |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۴۷ | ۵,۶۲۸,۲۵۰ | ۰.۱۱۷ | عادی | ۱۴,۱۶۵ | ۶۶۵۷۵۵ |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۲۷ | ۴۸۷,۰۸۰ | ۰.۰۶۷ | عادی | ۱,۸۰۲ | ۴۸۶۵۴ |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۷ | ۵۲۳,۵۸۰ | ۰.۱۱۷ | عادی | ۱,۱۵۲ | ۵۴۱۴۴ |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۱ | ۵۱,۹۷۲ | ۰.۱۵۲ | عادی | ۹۰ | ۵۴۹۰ |
نظر شما