به گزارش سلام نو به نقل از مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۲۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۲۳۱ | ۴ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | باغ فیض | ۸۹ | ۲ | ۴ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسفآباد | ۱۳۵ | ۳ | ۷ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار شمالی | ۵۷ | ۱ | ۱ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۱۸ | ۳ | ۴ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۰ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۵۵ | ۱ | ۲ | ۴۷۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | روشندلان | ۱۲۳ | ۳ | ۹ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی | ۹۴ | ۲ | ۷ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | کریمشاهیان | ۸۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما